Ce que tu paies chaque mois quand tu deviens propriétaire au Québec. Hypothèque, taxes municipale et scolaire, assurance, chauffage, électricité, entretien et frais de copropriété — tout y est.
Type de logement
Solde du prêt : 450 000 $
Hypothèque seule
2 628 $
Taxes (muni + scolaire)
387 $
Entretien estimé
625 $
Coût annuel total
46 987 $
Total mensuel
3 916 $
Hypothèses par défaut : taxes municipales 0.85 %/an (médiane Québec), taxe scolaire 0,08423 $/100 $ d'évaluation (taux uniformisé 2025-2026), entretien 1.5 %/an du prix d'achat. Taux à jour au 2026-05-23.
La mensualité hypothécaire affichée par ta banque n'est qu'une partie de ce que ça coûte d'être propriétaire. Voici les sept postes que la calculatrice ajoute pour te donner la facture mensuelle réelle.
| Poste | Fourchette / base de calcul | Note |
|---|---|---|
| Hypothèque | Variable (capital + intérêt) | Convention canadienne, intérêt composé semi-annuellement (Loi sur l'intérêt art. 6) |
| Taxes municipales | 0,67 % – 0,78 %/an (Montréal) | Fixées par chaque ville selon l'évaluation municipale |
| Taxe scolaire | 0,08423 $ / 100 $ d'évaluation | Taux uniformisé Québec 2025-2026, exemption de 25 000 $ |
| Assurance habitation | 800 $ – 2 000 $/an | Selon le type, la localisation et la valeur de reconstruction |
| Énergie | 80 $ – 120 $/mois (condo) · 150 $ – 250 $/mois (maison) | Chauffage et électricité combinés, selon le système |
| Entretien | 1 % – 3 %/an de la valeur (défaut 1,5 %) | Règle SCHL : bas pour le neuf, haut pour les constructions de plus de 25 ans |
| Frais de copropriété (condo) | Variable | Copropriétés divises seulement : parties communes et fonds de prévoyance. Zéro pour une maison |
Questions fréquentes